User : 
Password : 
 
 
 
Z12 Series Twin-drive Mold Preparation Automatic Cold Former
Z41 Series Automatic Nut Cold Former
All Fastener Equipment
Sell Semi-conductor Series
 
 
 
 
Capsule Bulge Ceramic Housing
 
 
Msin Suze & Performance Parameter (mm)
Model Standard Size
φA φB φC φD+0.5 H
KT30a ZT30a 41 25 30+0.5 39 14+1
KT35a ZT35a 52 32 35+0.5 47 14+1
KT35c ZT35c 52 32 35+0.5 47 26+1
KT36a ZT36a 52 32 36+0.5 47 14+1
KT36c ZT36c 52 32 36+0.5 47 26+1
KT40a ZT40a 57.2 38 40+0.5 51 14+1
KT40c ZT40c 57.2 38 40+0.5 51 26+1
KT45a ZT45a 65 40 45+0.5 57 14+1
KT45c ZT45c 65 42.5 45+0.5 57 26+1
KT50a ZT50a 70 45 50+0.5 62 14+1
KT50c ZT50c 70 47 50+0.5 63 26+1
KT55c ZT55c 75 52 55+0.5 68 26+1
KT60c ZT60c 80 57 60+0.5 75 26+1
KT65c ZT65c 85 62 65+0.5 80 26+1
KT70c ZT70c 98.5 63 70+0.5 88 26+1
KT70d ZT70d 98.5 63 70+0.5 88 32+1
KT75c ZT75c 100 73 75+0.5 89 26+1
KT75d ZT75d 100 73 75+0.5 89 32+1
KT80c ZT80c 109 76 80+0.5 93.5 26+1
KT80d ZT80d 109 76 80+0.5 100 35+1
 
 
   
Copyright © 2006-2022 yxfrd.com All Rights Reserved.
ADD: 215 Middle Jiubin Road, Yixing, Jiangsu, China Zip: 214200
Tel: +86-510-87333055,87333066,87333088 Fax: +86-510-87333077
Email: www@yxfrd.com or jiuxi@263.net 苏ICP备11031276号